INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN | 2016 | 2017 |
2018 |
2019 |
CAMAS | 15 | 13 | 13 | 16 |
INGRESOS TOTALES | 552 | 527 | 468 | 523 |
INGRESOS PROGRAMADOS | 282 | 273 | 217 | 280 |
INGRESOS URGENTES | 270 | 254 | 251 | 243 |
ESTANCIA MEDIA | 2,57 | 2,80 | 2,95 | 2,69 |
COMPLEJIDAD DE CASOS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
PESO DEL CASE MIX* | 1,25 | 1,2828 | 1,3090 | 1,3296 |
CEX. TRAUMATOLOGÍA / REUMATOLOGÍA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CONSULTAS TOTALES | 16.933 | 16.568 | 15.668 | 15.559 |
PRIMERAS CONSULTAS AP | 4.180 | 4.532 | 4.351 | 4.054 |
INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS | 1.776 | 1.689 | 1.616 | 1.802 |
CONSULTAS SUCESIVAS | 10.977 | 10.347 | 9.701 | 9.703 |
DEMORA MEDIA | 31 | 21 | 22 | 26 |
DEMORA MÁXIMA | 134 | 90 | 107 | 92 |
CEX REHABILITACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CONSULTAS TOTALES | 7.963 | 5.055 | 6.969 | 7.151 |
PRIMERAS CONSULTAS AP | 1.451 | 1.282 | 1.407 | 1.564 |
INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS | 1.410 | 1.194 | 1.423 | 1.127 |
CONSULTAS SUCESIVAS | 5.102 | 2.579 | 4.139 | 4.460 |
DEMORA MEDIA | 25 | 34 | 28 | 24 |
DEMORA MÁXIMA | 52 | 63 | 54 | 53 |
INDICADORES ÁREA QUIRÚRGICA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOTAL INTERVENCIONES | 1.083 | 1.091 | 994 | 1.013 |
INTERV. PROG. HOSPIT. | 275 | 263 | 207 | 267 |
CIRUGÍA AMBULATORIA | 539 | 542 | 523 | 521 |
INTERV. URGENTES | 282 | 300 | 264 | 225 |
% UTILIZACIÓN DE QUIRÓFANO | 78,5 | 78,5 | 76,6 | 83,8 |
RECLAMACIONES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
RECLAMACIONES ANUALES | 5 | 8 | 5 | 9 |
*En base al CIE 10